Recurso/Versão | Agricultura | Pró | Eletricidade | Conjunto | Educação |
---|---|---|---|---|---|
Mapeamento 2D em tempo real | |||||
Aplicação agrícola | |||||
Reconstrução 2D (Campo) | |||||
Reconstrução multiespectral 2D | |||||
Reconstrução 2D (Urbana) | |||||
Importação de arquivo KML | |||||
Sistema de Coordenadas de Saída | |||||
Reconstrução do ROI | |||||
Importação de POS de imagem | |||||
Reconstrução Multi-GPU | |||||
Reconstrução 3D | |||||
Planejamento de missão 3D | |||||
Mapeamento 3D em tempo real | |||||
GCPs | |||||
Otimização da precisão da nuvem de pontos LiDAR | |||||
Suavização de nuvem de pontos LiDAR | |||||
Categorias de pontos de aterramento da nuvem de pontos LiDAR | |||||
Aplicação de eletricidade | |||||
Inspeção detalhada | |||||
Computação em Cluster | |||||
Dispositivo de ligação [17] | 3 dispositivos | 1 dispositivo | 1 dispositivo | 1 dispositivo 3 nós | Contate-nos |
Modo de Autorização [18] | On-line | On-line/Off-line | On-line | Desligado | On-line |
Período de validade [19] | 1 ano | 1 ano / Permanente [20] (Atualização gratuita no primeiro ano, atualização paga a partir
do ano seguinte) | 1 ano | Permanente [20] (Atualização gratuita no primeiro ano, atualização paga a partir do ano seguinte) | Permanente |
Notas:
Este site armazena cookies em seu dispositivo. Usamos essas informações para melhorar a sua experiência. Para mais informações acesso nossa Política de Privacidade
Pesquise através dos tipos de drones ou modelos.
Conheça os modelos mais buscados na Super Importadora.